|
各有關單位: 于2025年11月17日前參加廣西建設工程監理工程師網絡繼續教育學習培訓并已于考試合格后將相關材料(寄)回協會辦理延續備案的學員(名單詳見附件)。現可憑單位委托書(只對單位不對個人,無單位委托書不予發放證書)到我協會領取相關證書。考慮距離等因素,有需要將證書寄回的企業可以填寫《領取證書郵寄委托函》(附件1)蓋章掃描發送至我協會郵箱gxjsjlxh@163.com。 聯系電話:0771-5599302、5599310
1. 郵寄委托函.docx
2.廣西建設工程監理工程師繼續教育人員名單 | 序號 | 姓名 | 工作單位 | 管理號 | 備注 | | 1 | 范寶 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | 桂450106748 |
| | 2 | 麥超 | 廣西遞進工程咨詢有限公司 | 桂450106609 |
| | 3 | 梁好進 | 廣西碩騰工程咨詢有限公司 | 桂450103857 |
| | 4 | 顏子添 | 廣西南寧建科工程監理有限責任公司 | 桂450106421 |
| | 5 | 余京京 | 廣西南寧建科工程監理有限責任公司 | 450304580 |
| | 6 | 鐘嘉慶 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 桂450103033 |
| | 7 | 林海強 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 桂450106786 |
| | 8 | 馬秋玲 | 廣西正興工程管理有限公司 | 桂450806483 |
| | 9 | 劉鴻宇 | 廣西恒鼎項目管理有限公司 | 桂451505717 |
| | 10 | 陳小健 | 廣西同州工程咨詢管理有限公司 | 桂450904812 |
| | 11 | 唐亞冰 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 桂450204311 |
| | 12 | 唐欣 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 桂450205001 |
| | 13 | 崔甫 | 廣東海外建設咨詢有限公司 | 桂451504419 |
| | 14 | 龐壽鋒 | 廣西新衡通工建咨詢服務有限公司 | 桂451304855 |
| | 15 | 徐蘭秦 | 廣西興順項目管理有限公司 | 桂450506389 |
| | 16 | 楊波 | 廣西興順項目管理有限公司 | 桂450506388 |
| | 17 | 董利文 | 廣西興順項目管理有限公司 | 桂450506392 |
| | 18 | 莫麗瓊 | 廣西達成咨詢有限公司 | 桂450306861 |
| | 19 | 李發賓 | 廣西達成咨詢有限公司 | 桂450306859 |
| | 20 | 韋桐歡 | 廣西達成咨詢有限公司 | 桂450106799 |
| | 21 | 劉緒明 | 廣西建設工程項目管理中心有限責任公司 | 桂450106670 |
| | 22 | 黃奎 | 廣西建設工程項目管理中心有限責任公司 | 桂450104021 |
| | 23 | 林永華 | 廣西建設工程項目管理中心有限責任公司 | 桂450106667 |
| | 24 | 陸劍生 | 廣西建設工程項目管理中心有限責任公司 | 桂450106669 |
| | 25 | 韋斌 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | 桂450100278 |
| | 26 | 陸朝總 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 桂450603507 |
| | 27 | 陳波 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 桂450904045 |
| | 28 | 梁月勝 | 廣西建拓工程項目管理有限公司 | 桂450706678 |
| | 29 | 吳宏貴 | 南寧天朗項目管理咨詢有限責任公司 | 桂450104345 |
| | 30 | 牙治康 | 廣西景泰工程管理有限公司 | 桂450604024 |
| | 31 | 李趙禹 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 桂450106604 |
| | 32 | 姚直花 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 桂450104885 |
| | 33 | 董利聲 | 廣西順航工程咨詢有限公司 | 桂450506384 |
| | 34 | 周強 | 廣西利恒工程咨詢有限公司 | 桂450106436 |
| | 35 | 石書毅 | 廣西利恒工程咨詢有限公司 | 桂450106542 |
| | 36 | 施奇亮 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 桂450105081 |
| | 37 | 馬政本 | 廣西順寶項目管理有限公司 | 桂450105129 |
| | 38 | 馬惠本 | 廣西順寶項目管理有限公司 | 桂450105118 |
| | 39 | 張潔清 | 深圳市昊源建設監理有限公司 | 桂451506533 |
|
3.廣西監理人員安全生產業務培訓證繼續教育人員名單
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 管理號 | 備注 | | 1 | 石書毅 | 廣西利恒工程咨詢有限公司 | 監4520251367 |
| | 2 | 譚文泰 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520251368 |
| | 3 | 蒙少科 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 監4520251369 |
| | 4 | 譚貴通 | 廣西建柳工程咨詢有限公司 | 監4520251370 |
| | 5 | 董宇 | 廣西建柳工程咨詢有限公司 | 監4520251371 |
| | 6 | 凌濤 | 廣西建柳工程咨詢有限公司 | 監4520251372 |
| | 7 | 肖洲寧 | 廣西建柳工程咨詢有限公司 | 監4520251373 |
| | 8 | 陀新蘭 | 廣西冠慶工程項目管理咨詢有限公司 | 監4520251374 |
| | 9 | 李旭暉 | 廣西聯睿建設工程項目管理有限公司 | 監4520251375 |
| | 10 | 吳瀚 | 廣西聯睿建設工程項目管理有限公司 | 監4520251376 |
| | 11 | 李師啟 | 廣西達成咨詢有限公司 | 監4520251377 |
| | 12 | 韋社雄 | 廣西翔正項目管理有限公司 | 監4520251378 |
| | 13 | 陳嚴 | 廣西翔正項目管理有限公司 | 監4520251379 |
| | 14 | 胡煥增 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 監4520251380 |
| | 15 | 何滿光 | 桂林南方建設監理有限責任公司 | 監4520251381 |
| | 16 | 葉鑫杰 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監4520251382 |
| | 17 | 朱明 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監4520251383 |
| | 18 | 何森 | 廣西強程建設項目管理有限公司 | 監4520251384 |
| | 19 | 全開起 | 廣西強程建設項目管理有限公司 | 監4520251385 |
| | 20 | 李治言 | 廣西強程建設項目管理有限公司 | 監4520251386 |
|
|